検証レポート /r/unihub
UNIHUB — LPの主張を実機で確かめた記録
13動いた
0動かなかった
3判定不能(合格ではありません)
16主張の数
この記録の性質:2026-09-09 09:17 〜 09:55(JST)に観測した事実の記録であり、品質・安全・効果を保証するものではありません。
金銭関係:自社製品。第三者性なし(型の試作)
次回:2026-10-09(検証日から90日で「期限切れ」表示になります)
金銭関係:自社製品。第三者性なし(型の試作)
次回:2026-10-09(検証日から90日で「期限切れ」表示になります)
埋め込み:
<a href="https://proof.uni-core.jp/r/unihub"><img src="https://proof.uni-core.jp/badge/unihub.svg" alt="UNIPROOF 実機確認"></a>
検証した環境
| ブラウザ | KUZIRA(Chromium系・別プロファイル2種:登録用/未ログインのゲスト用) |
| アカウント | 使い捨てメール(mail.tm)で新規登録したフリープラン |
| 回線 | 日本国内・住宅回線 |
| 範囲外 | 脆弱性・性能・通話品質/内部集計値(PROOF数値)/有料プラン限定機能/組織(ビジネス)機能の大半(個人スペースで実施) |
| 手順 | recipe.yaml(同じ手順で誰でも再実行できます) |
主張ごとの結果
| # | LPの主張(出所) | 結果 | 確かめたこと・証跡(SHA-256 先頭16桁) |
|---|---|---|---|
| C01 | クレジットカード不要・無料で始められる(60秒でアカウント作成) 料金/CTA | 動いた | メール+パスワードで登録→確認メール→アプリ到達。カード入力は一切求められなかった。ただし選んだ『ビジネスプラン』ではなく個人プラン(無料)のマイスペースに着地し『ビジネス組織を作成』の案内が出た(onboard=create-org は未発火)
|
| C02 | 書きかけの続きを、出してくれる(入力欄で続きの文章を提案) WHAT IT DOES | 動いた | 入力欄に『来週の定例ミーティングの議題は、まず』と入れ『続きを』を押すと、約12秒以内に続き文が入力欄へ挿入された(フリープラン・APIキー未登録の状態)
|
| C03 | よくある質問に、代わりに答える/@help でAIが使い方を案内 WHAT IT DOES | 動いた | マイチャットで『@help オープンチャットの作り方を教えて』を送ると、約10秒でAIが手順(設定→コミュニティ→新規作成→参加URL発行)を返した。フリープラン・APIキー未登録
|
| C04 | スレッド AND MORE | 動いた | メッセージの『スレッドで返信』から右パネルにスレッドが開き、タイトル設定・シークレットスレッド・『チャンネルにも投稿する』が表示された
|
| C05 | 共同編集ドキュメント AND MORE | 判定不能 | 『共同編集ドキュメント』の入口を個人スペース(マイスペース)では見つけられなかった。設定→連携に『議事録を共同編集ドキュメントにも自動作成』の項目はあり、機能はビジネス組織側にある可能性。組織を作成しての再検証が必要
|
| C06 | タスク管理 AND MORE | 動いた | ヘッダーの『タスク管理』で『タスク管理(自分のタスク)』モーダルが開いた(未完了/すべて)。右パネルにも『タスク』アコーディオンあり。メッセージには『タスク化』ボタンあり
|
| C07 | カレンダー AND MORE | 動いた | 右パネル『カレンダー』を開くと『カレンダー連携なし/Google・Apple・OutlookのICS URLを登録すると直近の予定が表示』と『連携する』ボタン。実体は外部カレンダーのICS取り込み表示(アプリ内で予定を作る機能は個人スペースでは見つからず)
|
| C08 | ビデオ会議(Zoom / Daily) AND MORE | 動いた | ヘッダー『会議』→『Daily(AI議事録)』→ダイアログ(トピック・所要時間・AI議事録ON)→『今すぐ開始』で POST /api/daily/meetings 200。チャットに『Daily.co 会議を開始しました+参加ボタン』が投稿され、ホスト用の参加タブが自動で開いた(入室・通話品質は範囲外)
|
| C09 | オープンチャット:参加はURLひとつ。アカウント登録もアプリも不要 USE CASES | 動いた | 管理者が『新しいコミュニティを作る』で作成→参加URL(/o/…)発行。別プロファイル(未ログイン)でURLを開くと、ニックネーム入力だけで『ゲスト検証員 として参加中』になり、投稿も成功した。アカウント登録・アプリ不要を実機で確認
|
| C10 | 解約はいつでも管理画面から(設定→料金プラン→「ダウングレード/解約」) 解約・返金について | 動いた | 設定→料金プラン に『管理・解約』ボタン(Stripeカスタマーポータル)あり。ただしLPの案内文言は『ダウングレード/解約』で、実画面のラベル『管理・解約』と一致しない(導線は実在・文言差あり)
|
| C11 | iPhone / Androidアプリ公開中 ヒーロー | 動いた | LPの『iPhone / Androidアプリ公開中』→ App Store(id6788517387)と Google Play(jp.unicore.unihub)の両ページが200・タイトルにUNIHUB・ZUBOLAND表記
|
| C12 | 特定商取引法に基づく表記・利用規約・プライバシーポリシーが存在する フッター | 動いた | 特商法表記/利用規約/プライバシーポリシー/ヘルプの4ページが200。特商法表記に販売業者・所在地・電話・返金・解約の語を確認
|
| C13 | PROOF:AIが頼まれずにやった回数 950回/656回/349回/27% PROOF | 判定不能 | LP『PROOF』の実測値(950回/656回/349回/27%・2026-07-30時点)は自社サービス内部の集計で、外部からは観測できない。検証の範囲外 |
| C14 | ホストAIが一次対応(1つの部屋につき1日50回まで) USE CASES | 判定不能 | 『ホストAIが1つの部屋につき1日50回まで』は51回目の挙動を見る必要があり、本検証では実施していない |
| C15 | FREEプラン:1GBストレージ PRICING | 動いた | 設定画面に『現在のプラン: フリー/ストレージ 0 B / 1.00 GB』表示。LPの『FREE 1GB』と一致
|
| C16 | データは削除できる(アカウント削除の導線がある) 会社HP/FAQ | 動いた | 設定→アカウントに『アカウント削除(退会)』と削除範囲の説明あり(実行はしていない)
|
検証中に気づいたこと(作者への申し送り)
- 観察 1回目の送信はブラウザのオートフィルで入った氏名がフォーム状態に反映されず、エラー表示なしで送信されなかった(通信ログにsignup POSTなし)。refで打ち直した2回目でPOST 200。
- 観察 履歴保持の表示が2箇所で食い違う=アプリ上部バナー『フリープランでは直近45日分の履歴を表示』/設定→料金プラン『フリー 履歴 90日』。LP FAQ『過去ログはいつまで残りますか』の答えとも要照合
- 訂正 送信できなかったのは検証側の自動化の問題(修飾キーを 'Control' と渡していた。'ctrl' で送信成功)。製品の不具合ではない。前の observation は取り消す
判定の意味
- 動いた=その日その環境で、主張どおりの結果を観測した
- 動かなかった=手順どおり操作して主張どおりにならなかった(再現手順つき)
- 判定不能=外部から観測できない・本検証の範囲外・入口を見つけられなかった。合格ではありません
record: uniproof.report.v0 / slug=unihub / verifier=ZUBOLAND/Claude via KUZIRA / checked_from=2026-09-09T09:17:55+09:00 / checked_to=2026-09-09T09:55:57+09:00 / claims=16