② 時間の証明 /t/unihub
UNIHUB 料金・プラン表示 — 表示の定点観測
62観測回数
4表示が変わった回数
2026-09-10観測開始
2026-11-11最終観測
この記録の性質:公開ページに表示されていた価格・「先着N」・日付と、本文のSHA-256を時刻つきで記録したものです。価格改定や受付条件の変更履歴を確認するための資料です。表示の適法性や内容の正確性は判定しません。台帳にはOpenTimestampsによるタイムスタンプを付与します。
最新の表示
| 価格 | ¥580 / ¥380 / ¥180 / ¥1,980 / ¥280 / ¥980 / ¥480 / ¥2,980 / ¥2,380 / ¥780 / ¥3,480 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,800 / ¥1,500 / ¥15,000 |
| 先着・残り | — |
| 日付・締切 | 2026年9月1日 |
観測の履歴
| 時刻 | 価格 | 先着・残り | 日付 | 変化 | 本文hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 03:30 | ¥580 / ¥380 / ¥180 / ¥1,980 / ¥280 / ¥980 / ¥480 / ¥2,980 / ¥2,380 / ¥780 / ¥3,480 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / | 2026年9月1日 | 変更なし | 9c7768d3368d | |
| 2026-11-10 03:30 | ¥580 / ¥380 / ¥180 / ¥1,980 / ¥280 / ¥980 / ¥480 / ¥2,980 / ¥2,380 / ¥780 / ¥3,480 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / | 2026年9月1日 | 変化あり | 9c7768d3368d | |
| 2026-11-09 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-08 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-07 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-06 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-05 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-04 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-03 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-02 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-11-01 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-31 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-30 03:31 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-29 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-28 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-27 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-26 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-25 03:31 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-24 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-23 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 2a8d13775b32 | |
| 2026-10-22 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | bcd103d65d1d | |
| 2026-10-21 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | bcd103d65d1d | |
| 2026-10-20 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | bcd103d65d1d | |
| 2026-10-19 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | bcd103d65d1d | |
| 2026-10-18 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | bcd103d65d1d | |
| 2026-10-17 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | bcd103d65d1d | |
| 2026-10-16 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | bcd103d65d1d | |
| 2026-10-15 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 1fb1e9c05d0e | |
| 2026-10-14 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 7258325fbf2a | |
| 2026-10-13 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変更なし | 7258325fbf2a | |
| 2026-10-12 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変化あり | 58fe82eeda81 | |
| 2026-10-11 03:30 | ¥1,480 / ¥15,984 / ¥14,800 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 / ¥680 / ¥2,580 / ¥25,800 / ¥5,280 / ¥52,800 / ¥9,380 / ¥93,8 | 2026年9月1日 | 変化あり | f4f7994141d1 | |
| 2026-10-10 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | 5de93e88cba3 | |
| 2026-10-09 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変化あり | 5de93e88cba3 | |
| 2026-10-08 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-10-07 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-10-06 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-10-05 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-10-04 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-10-03 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-10-02 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-10-01 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-30 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-29 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-28 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-27 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-26 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-25 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-24 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-23 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-22 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-21 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-20 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-19 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-18 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-16 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-14 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-13 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-12 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 | |
| 2026-09-11 03:30 | ¥662,400 / ¥17,600 / ¥880 / ¥1,480 / ¥70,000 / ¥14,800 / ¥55,200 / ¥700 / ¥15,984 / ¥159,840 / ¥49,800 / ¥537,840 | 2026年9月1日 | 変更なし | f05f9c895264 |
観測はサーバーからの取得(JavaScript非実行)です。ブラウザでJavaScriptを実行した後に表示される内容は、記録の対象外です。
