Webサービスの動作確認・検証記録

② 時間の証明 /t/unilinks

uniLinks 料金・残席表示 — 表示の定点観測

62観測回数
4表示が変わった回数
2026-09-10観測開始
2026-11-11最終観測
この記録の性質:公開ページに表示されていた価格・「先着N」・日付と、本文のSHA-256を時刻つきで記録したものです。価格改定や受付条件の変更履歴を確認するための資料です。表示の適法性や内容の正確性は判定しません。台帳にはOpenTimestampsによるタイムスタンプを付与します。

最新の表示

価格¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100
先着・残り先着9名
日付・締切2026年9月28日

観測の履歴

時刻価格先着・残り日付変化本文hash
2026-11-11 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-10 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-09 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-08 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-07 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-06 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-05 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-04 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-03 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-02 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-11-01 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-31 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-30 03:31¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-29 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-28 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-27 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-26 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-25 03:31¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-24 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-23 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-22 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-21 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-20 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-19 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-18 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-17 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-16 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-15 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-14 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-13 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-12 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-11 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-10 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なしc559d4e2430f
2026-10-09 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なし6ba280218345
2026-10-08 03:30¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変化あり6ba280218345
2026-10-07 03:3029,800円 / ¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なし3b36ff1ce6d9
2026-10-06 03:3029,800円 / ¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なし3b36ff1ce6d9
2026-10-05 03:3029,800円 / ¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変更なし3b36ff1ce6d9
2026-10-04 03:3029,800円 / ¥29,800 / ¥9,980 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100先着9名2026年9月28日変化あり3b36ff1ce6d9
2026-10-03 03:3029,800円 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100 / ¥29,800 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980先着9名 先着9名 先着9名2026年9月28日変更なしec367264481d
2026-10-02 03:3029,800円 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100 / ¥29,800 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980先着9名 先着9名 先着9名2026年9月28日変更なしec367264481d
2026-10-01 03:3029,800円 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100 / ¥29,800 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980先着9名 先着9名 先着9名2026年9月28日変更なしec367264481d
2026-09-30 03:3029,800円 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100 / ¥29,800 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980先着9名 先着9名 先着9名2026年9月28日変更なしec367264481d
2026-09-29 03:3029,800円 / ¥3,000 / ¥900 / ¥2,100 / ¥29,800 / ¥53,220 / ¥1,480 / ¥8,980 / ¥12,800 / ¥14,980先着9名 先着9名 先着9名2026年9月28日変化ありec367264481d
2026-09-28 03:3029,800円 / ¥29,800先着9名 先着9名 先着9名変化あり504585ed0354
2026-09-27 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし9ba3d9e19e76
2026-09-26 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし9ba3d9e19e76
2026-09-25 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし9ba3d9e19e76
2026-09-24 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし9ba3d9e19e76
2026-09-23 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし9ba3d9e19e76
2026-09-22 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし9ba3d9e19e76
2026-09-21 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし9ba3d9e19e76
2026-09-20 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なしe2922186edd8
2026-09-19 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なしe2922186edd8
2026-09-18 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なしe2922186edd8
2026-09-16 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なしe2922186edd8
2026-09-14 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし50d9de2fdfc8
2026-09-13 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし50d9de2fdfc8
2026-09-12 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし50d9de2fdfc8
2026-09-11 03:309,800円 / ¥9,800 / ¥1,480 / ¥4,980 / ¥2,980 / ¥17,400 / ¥5,000 / ¥33,000 / ¥1,628 / ¥21,780 / ¥2,100 / ¥20,850 / ¥5,850 /先着30名 先着30名2026年9月7日変更なし50d9de2fdfc8

観測はサーバーからの取得(JavaScript非実行)です。ブラウザでJavaScriptを実行した後に表示される内容は、記録の対象外です。